编制单位名称:(盖公章) | 填表日期 年 月 日 | ||||||||
货币资金 | 其他应收款 | 应收账款 | 固定资产 | 原值 | 已计提折旧 | 净值 | |||
现金 | 户名 | 金额 | 名称 | 金额 | 办公设备 | ||||
银行存款1 | 机械设备 | ||||||||
银行存款2 | 房屋建筑物 | ||||||||
银行存款3 | 其他 | ||||||||
银行存款4 | |||||||||
银行存款5 | |||||||||
货币资金合计 | 其他应收款合计 | 应收账款合计 | 固定资产合计 | ||||||
其他应付款 | 预付账款 | 递延资产(待摊费用) | 存货 | 应付账款 | |||||
户名 | 金额 | 户名 | 金额 | 项目名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 户名 | 金额 |
其他应付款合计 | 预付账款合计 | 递延资产合计 | 存货合计 | 应付账款合计 | |||||
说明:1银行存款应与银行对账单及存款余额调节表示金额相同2各科目明细合计应与资产负债表中有关项目金额相同 | |||||||||
3、实收资本总额应与投资总额,营业执照中资本总额相同; 4、如果上述表格不够填写请附明细表。 |
工商年检所需要资料下载 |
为规范进出口货物收发货人的申报行为,统一进出口货物报关单...
中华人民共和国海关总署 公 告 2014年 第82号 现将《中华人民共...
目录 第一编 法律、行政法规 一、中华人民共和国行政强制法(...
自贸区来了,据媒体报道,这又是一次重大的历史机遇。现仅根...
...
...
地址: 静安区共和新路966号302室 邮编: 200097
电话: 021-65381956
Copyright © 2004-2015 上海兆信会计师事务所 版权所有